|
|
|
| Spelers |
| 1 | Myrle De Wilde |
| 2 | Lisa Van Braband |
| 3 | Noa Heremans |
| 6 | Zoë Aerts |
| 8 | Stien Cambré |
| 9 | Han Segers |
| 10 | Laure Van Eycken |
| 11 | Renke Mangelschots |
| 20 | Janne Mangelschots |
| 60 | Marthe Van Gorp |
| 63 | Lore Dillen |
| 66 | Nore Kwanten |
|
|
| Staff |
| Trainer/Coach | Nico Belmans |
|
|
| Trainingsuren |
| Dinsdag | 20u30-22u00 | Sporthal Balen |
| Vrijdag | 20u30-22u00 | Sporthal Olmen |
|
|
| Rangschikking en kalender |
|
|
|