|
|
|
| Spelers |
| 1 | Tijl Hannes |
| 2 | Stoffel Joos |
| 3 | Wout Steurs |
| 5 | Tijl Cuypers |
| 7 | Thomas Steurs |
| 9 | Sam Vennekens |
| 10 | Kobe Steurs |
| 11 | Jorre Vennekens |
| 13 | Ibn Roefs |
| 18 | Yannick Gielen |
| 28 | Senne Kretzschmar |
|
|
| Staff |
| Trainer/Coach | Raf Kenis |
|
|
| Trainingsuren |
| Dinsdag | 19u45-22u00 | Sporthal Olmen |
| Vrijdag | 20u15-22u00 | Sporthal Balen |
|
|
| Rangschikking en kalender |
|
|
|