|
|
|
| Spelers |
| 1 | ChloƩ Marijnissen |
| 2 | Nore Kwanten |
| 3 | Noa Heremans |
| 4 | Leene Schepkens |
| 5 | Laure Van Eyken |
| 6 | Lore Dillen |
| 7 | Nasreen Nzeyimana |
| 8 | Fien Machiels |
| 9 | Marie Joris |
| 10 | Luka Moonen |
| 11 | To Kenis |
|
|
| Staff |
| Trainer/Coach | Helga Janssen |
|
|
| Trainingsuren |
| Woensdag | 19u00-20u30 | Sporthal Olmen |
| Vrijdag | 17u30-19u00 | Sporthal Balen |
|
|
| Rangschikking en kalender |
|
|
|